王国ポータル
王国 2604
名称未取得
基本情報
総戦力2,773,459
平均戦力129
領主数21,582
戦力順位0
7日間の戦力の伸び949,096
この7日間の勢い
戦力の伸び949,096役場を上げた人—活動者(7日 / 30日)— / —健全度—
成長の推移
| 2026-11-07 | 7日前比 | |
|---|---|---|
| 総戦力 | 2.8M | ±0 |
| 平均戦力 | 252.1K | ±0 |
| 領主数 | 21.6K | ±0 |
| 7日間の戦力増加 | 949.1K | +113.1K |
| 7日間の役場上昇人数 | 8 | +1 |
| 領主戦力 | 256.3M | +161M |
| 同盟戦力 | 2.1B | +1.7B |
| 撃破数 | 395.2K | -156.1B |
| 英雄戦力 | 26.5M | +14.4M |
| 兵士戦力 | 19.9M | +17.1M |
| 建築戦力 | 47.9M | +29.4M |
| 研究戦力 | 34.9M | +27.5M |
| ペット戦力 | 179.4B | ±0 |
| 領主装備戦力 | 172.2B | -7.2B |
| 領主宝石戦力 | 177.6B | -1.8B |
| 移民スコア | 326.6K | +233.2K |
記録日数:2日。MightPulseの王国集計値を1日1回保存しています(リアルタイムではありません)。
戦力上位のプレイヤー
戦力上位の同盟
ランキングボード
データの取得日時
2026/11/7 20:45:46






