黄金テクノロジー研究 計算
KingShotの黄金テクノロジー研究(T11)に必要な黄金微粒子とコインを計算します。兵種を選び、研究ごとに今のLvと目標を選んでください。3兵種の合計と、手持ちからの残りも出ます。入力はこの端末に保存されます。
研究ごとの合計(1兵種あたり)
| 研究 | 最大Lv | 黄金微粒子 | コイン | 研究時間 |
|---|---|---|---|---|
| 最初の研究 | 5 | 252 | 80,000 | 5日10時間 |
| 2段目・左 | 8 | 1,174 | 292,000 | 24日11時間 |
| 2段目・右 | 8 | 1,174 | 292,000 | 24日11時間 |
| 黄金軍団 | 12 | 3,745 | 1,008,000 | 54日19時間 |
| 4段目・左 | 12 | 2,417 | 659,000 | 35日8時間 |
| 4段目・右 | 12 | 2,417 | 659,000 | 35日8時間 |
| 黄金〇兵(解放) | 1 | 2,236 | 1,000,000 | 91日8時間 |
| 黄金〇兵治療 | 10 | 5,582 | 1,630,000 | 114日1時間 |
| 黄金〇兵訓練 | 10 | 5,582 | 1,630,000 | 114日1時間 |
| 黄金〇兵救急 | 10 | 2,789 | 806,000 | 57日0時間 |
| 合計 | 27,368 | 8,056,000 |
レベルごとの必要数を見る(黄金微粒子 / コイン)
| 最初の研究 | Lv.1 16 / 5,000Lv.2 25 / 8,000Lv.3 41 / 13,000Lv.4 68 / 21,000Lv.5 102 / 33,000 |
|---|---|
| 2段目・左 | Lv.1 40 / 10,000Lv.2 56 / 14,000Lv.3 74 / 18,000Lv.4 102 / 25,000Lv.5 136 / 34,000Lv.6 184 / 46,000Lv.7 248 / 62,000Lv.8 334 / 83,000 |
| 2段目・右 | Lv.1 40 / 10,000Lv.2 56 / 14,000Lv.3 74 / 18,000Lv.4 102 / 25,000Lv.5 136 / 34,000Lv.6 184 / 46,000Lv.7 248 / 62,000Lv.8 334 / 83,000 |
| 黄金軍団 | Lv.1 83 / 23,000Lv.2 102 / 28,000Lv.3 125 / 34,000Lv.4 150 / 41,000Lv.5 184 / 51,000Lv.6 225 / 62,000Lv.7 276 / 76,000Lv.8 334 / 93,000Lv.9 418 / 110,000Lv.10 502 / 130,000Lv.11 602 / 160,000Lv.12 744 / 200,000 |
| 4段目・左 | Lv.1 54 / 15,000Lv.2 66 / 18,000Lv.3 81 / 22,000Lv.4 97 / 27,000Lv.5 118 / 33,000Lv.6 145 / 40,000Lv.7 178 / 49,000Lv.8 216 / 60,000Lv.9 270 / 75,000Lv.10 324 / 90,000Lv.11 388 / 100,000Lv.12 480 / 130,000 |
| 4段目・右 | Lv.1 54 / 15,000Lv.2 66 / 18,000Lv.3 81 / 22,000Lv.4 97 / 27,000Lv.5 118 / 33,000Lv.6 145 / 40,000Lv.7 178 / 49,000Lv.8 216 / 60,000Lv.9 270 / 75,000Lv.10 324 / 90,000Lv.11 388 / 100,000Lv.12 480 / 130,000 |
| 黄金〇兵(解放) | Lv.1 2,236 / 1,000,000 |
| 黄金〇兵治療 | Lv.1 102 / 30,000Lv.2 137 / 40,000Lv.3 188 / 55,000Lv.4 255 / 75,000Lv.5 341 / 100,000Lv.6 459 / 130,000Lv.7 612 / 180,000Lv.8 836 / 240,000Lv.9 1,122 / 330,000Lv.10 1,530 / 450,000 |
| 黄金〇兵訓練 | Lv.1 102 / 30,000Lv.2 137 / 40,000Lv.3 188 / 55,000Lv.4 255 / 75,000Lv.5 341 / 100,000Lv.6 459 / 130,000Lv.7 612 / 180,000Lv.8 836 / 240,000Lv.9 1,122 / 330,000Lv.10 1,530 / 450,000 |
| 黄金〇兵救急 | Lv.1 51 / 15,000Lv.2 68 / 20,000Lv.3 94 / 27,000Lv.4 127 / 37,000Lv.5 170 / 50,000Lv.6 229 / 67,000Lv.7 306 / 90,000Lv.8 418 / 120,000Lv.9 561 / 160,000Lv.10 765 / 220,000 |
黄金微粒子は黄金テクノロジー研究画面の「交換」でコインから交換できます(例:5,000コインで1個、回数は週ごとにリセット)。研究時間は加速なしの合計です。数値はコミュニティ資料「T11 COST」(作成:Pandafather)によるもので、各研究の合計は資料の合計行と一致しています。3兵種とも同じコストとして計算しています。ゲーム内で名前が表示されない研究は、ツリー上の位置で表記しています。






